Aggiungere un compressore/gate dbx® 266xs al tuo impianto audio dal vivo o in studio ti dà un controllo più dinamico per aiutarti a creare un suono più raffinato e professionale. Avere la compressione nella tua catena audio ti dà la possibilità di smussare i livelli irregolari, aggiungere sustain alle chitarre e ingrossare la batteria. Rende anche facile portare le voci in primo piano nel tuo mix, aggiungendo maggiore chiarezza e facendole risaltare dagli strumenti circostanti.
dbx conosce i compressori... dopotutto li abbiamo inventati noi! Il 266xs è l'ultimo di una lunga serie di compressori di maggior successo al mondo, ideati dagli inventori della tecnologia. La sua tecnologia di compressione brevettata Overeasy® offre prestazioni fluide e musicali, mentre i controlli di attacco e rilascio AutoDynamic™, presenti solo sui compressori dbx, mettono a portata di mano un suono fantastico. Il 266xs può funzionare in modalità stereo o dual-mono, ha una vera somma di potenza RMS e dispone di ingressi e uscite XLR e TRS da 1/4" di qualità. Non taglia gli angoli sul feedback visivo con misurazione della riduzione del guadagno e interruttori retroilluminati facili da leggere.
Connettori di ingresso | TRS da 1/4" e XLR femmina (pin 2 caldo) |
Tipo di input | Bilanciato/sbilanciato elettronicamente, filtrato RF |
Impedenza di ingresso | 40kΩ bilanciato/sbilanciato |
Ingresso massimo | >+22dBu Bilanciato o Sbilanciato |
Connettori di uscita | TRS da 1/4", XLR maschio (pin 2 caldo) |
Tipo di uscita | Impedenza bilanciata/sbilanciata, filtrata RF |
Impedenza di uscita | +4dBu: 100Ω bilanciato, 50Ω sbilanciato; -10dBu: 1kΩ bilanciato, 500Ω sbilanciato |
Uscita massima | >+21dBu bilanciato/sbilanciato in 2kΩ o superiore; >+18dBm bilanciato/sbilanciato (in 600Ω) |
Catena laterale | 1/4" TRS Phone, Normalizzato: Suoneria = Uscita (invio); punta = Ingresso (ritorno) |
Impedenza della catena laterale | Punta = >10kΩ (ingresso), anello = 2kΩ (uscita) |
Livello di ingresso massimo della sidechain | Suggerimento = >+22dBu (ingresso) |
Livello di uscita massimo della sidechain | Anello = >+20dBu (Uscita) |
Intervallo di soglia del compressore | -40dBu a +20dBu |
Caratteristica della soglia del compressore | OverEasy® selezionabile o ginocchio rigido |
Rapporto del compressore | Da 1:1 a Infinito:1 |
Tempo di attacco del compressore | AutoDynamic™ scalabile dipendente dal programma |
Tempo di rilascio del compressore | AutoDynamic™ scalabile dipendente dal programma |
Intervallo di soglia dell'espansore/gate | -60dBu a +15dBu |
Rapporto espansore/porta | Da 1:1 a 4:1 |
Tempo di attacco dell'espansore/gate | <100µs |
Tempo di rilascio dell'espansore/cancello | Dipendente dal programma |
Larghezza di banda | Da 0,35 Hz a 90 kHz, +0/-3 dB |
Risposta in frequenza | Piatto: 20Hz-20kHz, +0, -0,5dB |
Rumore | <-93dBu non ponderato (larghezza di banda di misurazione 22kHz) |
THD+Rumore | In genere <0,2%; qualsiasi quantità di compressione a 1 kHz |
IMD | In genere <0,2% SMPTE |
Gamma dinamica | >114 dB, non ponderato |
Diafonia intercanale | <-95 dB, da 20 Hz a 20 kHz |
CMR | >40 dB, in genere >55 dB a 1 kHz |
Accoppiamento stereo | Somma della potenza RMS reale™ |
Consumo energetico | 15 Watt massimo |
Tensione di esercizio | 100 V CA 50/60 Hz; 120 V CA 60 Hz; 230 V CA 50/60 Hz |
Temperatura di esercizio | da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F) |
Dimensioni | Dimensioni: 1,75" x 5,75" x 19" (4,45 cm x 14,6 cm x 48,26 cm) |
Peso unitario | 4,84 libbre (2,19 kg) |
Peso di spedizione | 6,6 libbre (2,99 kg) |
Riferimento | 0dBu = 0,775Vrms |
codice : AU000125
categoria : Equalizzatori Limiter Cross-over Processori
Giorni stimati di consegna : 3 giorni