Il segreto per far suonare bene gli altoparlanti sta nel crossover che usi. Con il crossover dbx® 223s otterrai grandi prestazioni, bassissimo rumore, affidabilità robusta e quattro decenni di conoscenza ed esperienza dbx nella costruzione dei migliori processori al mondo. Il 223s usa filtri di precisione per separare il segnale audio e indirizzare le frequenze corrette ai driver degli altoparlanti. Indirizzando solo le bande di frequenza specifiche a ciascun driver degli altoparlanti, il 223s lascia i tuoi amplificatori liberi di usare la loro piena potenza sul segnale utilizzabile eliminando la distorsione e dando al tuo sistema PA un suono più pulito e migliore.
Il dbx 223s è un crossover a doppio canale con tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un prodotto professionale. È dotato di filtri Linkwitz-Riley da 24 dB per ottava, controlli di guadagno in uscita indipendenti per l'adattamento del livello, inversione di fase in uscita, filtro low cut da 40 Hz e somma mono opzionale dell'uscita a bassa frequenza (subwoofer). Tutto nel design trasuda grande precisione, dai solidi controlli "click" agli ingressi e alle uscite TRS da 1/4" di alta qualità.
Connettori di ingresso | Attacco TRS da 1/4" |
Tipo di input | Bilanciato/sbilanciato elettronicamente, filtrato RF |
Impedenza di ingresso | Bilanciato >50k ohm, sbilanciato >25k ohm |
Ingresso massimo | >+22dBu bilanciato o sbilanciato |
CMR | >40 dB, in genere >55 dB a 1 kHz |
Connettori di uscita | Attacco TRS da 1/4" |
Tipo di uscita | Impedenza bilanciata/sbilanciata, filtrata RF |
Impedenza di uscita | Bilanciato 200 ohm, sbilanciato 100 ohm |
Uscita massima | >+21dBu bilanciato/sbilanciato in 2k ohm o superiore |
Larghezza di banda | Da 20 Hz a 20 kHz, +/-0,5 dB |
Risposta in frequenza | < 3 Hz a > 90 kHz, +0/-3 dB |
Rapporto segnale/rumore | Rif: +4 dBu, larghezza di banda di misura 22 kHz |
Segnale/rumore (modalità stereo) | >94 dB (uscita bassa), >91 dB (uscita alta) |
Segnale/rumore (modalità mono) | >94 dB (uscita bassa), >93 dB (uscita media), >91 dB (uscita alta) |
Gamma dinamica | > 106 dB, non ponderato, qualsiasi uscita |
THD+Rumore | < 0,004% a +4 dBu, 1 kHz; < 0,04% a +20 dBu, 1 kHz |
Diafonia intercanale | < -80 dB, da 20 Hz a 20 kHz |
Frequenze di crossover (modalità stereo) | Basso/Alto: da 45 a 960 Hz o da 450 Hz a 9,6 kHz (impostazione x10) |
Frequenze di crossover (modalità mono) | Basso/Medio: da 45 a 960 Hz o da 450 Hz a 9,6 kHz (impostazione x10); Medio/Alto: da 45 a 960 Hz o da 450 Hz a 9,6 kHz (impostazione x10) |
Tipo di filtro crossover | Linkwitz-Riley, 24 dB/ottava, variabile di stato |
Interruttore di taglio basso | Attiva il filtro passa-alto Butterworth a 40 Hz e 12 dB/ottava, un interruttore per canale. |
Interruttore di inversione di fase | Inverte la fase in uscita, un interruttore per uscita. |
Interruttore x1/x10 | Moltiplica la gamma di frequenza di crossover basso-alto (mono: basso/medio e alto/medio) delle marcature del pannello frontale per un fattore di 1 o 10, un interruttore per canale. |
Interruttore di modalità | Seleziona il funzionamento stereo/mono e a 2/3 vie |
Interruttore somma LF | Seleziona il funzionamento a bassa frequenza normale (stereo) o mono-sommato e disabilita il LED di inversione di fase di uscita bassa del canale 2 per indicare che questa uscita non è operativa nella modalità somma LF. |
Indicatori | Funzionamento stereo (verde); funzionamento mono (giallo); taglio basso (rosso per canale); x10 (verde per canale); inversione di fase (rosso per uscita) |
Tensione di esercizio | 100 V CA 50/60 Hz; 120 V CA 60 Hz 230 V CA 50 HZ |
Temperatura di esercizio | da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C) |
Consumo energetico | 15W |
Connettore di alimentazione | Presa IEC |
Dimensioni | 1,75" altezza x 19" larghezza x 6,9" profondità (4,4 cm x 48,3 cm x 17,5 cm) |
Peso unitario | 3,7 libbre (1,7 kg) |
Peso di spedizione | 5,4 libbre (2,5 kg) |
codice : AU000401
categoria : Equalizzatori Limiter Cross-over Processori
Giorni stimati di consegna : 5 giorni