Quando i professionisti hanno bisogno di un EQ, si rivolgono a dbx. Con una comprovata esperienza che dura da quattro decenni, gli EQ dbx® sono lo standard del settore per tour, studi e installazioni audio. Con l'eredità dbx di venerati EQ professionali, il 215s soddisfa le esigenze degli ambienti di rinforzo sonoro più esigenti, offrendo al contempo la semplicità di controlli diretti.
Il dbx 215s include due canali a 15 bande di equalizzazione a 2/3 di ottava, guadagno di ingresso ±12 dB, intervallo di boost/cut commutabile ±6 dB o ±12 dB, cursori non conduttivi da 20 mm, un'interfaccia utente intuitiva e misurazione del livello di uscita. Dalla sua risposta in frequenza estesa da 10 Hz a 50 kHz e intervallo dinamico di 112 dB alla componentistica di qualità e alla meticolosa attenzione ai dettagli, il 215s offre un suono eccezionale e un'affidabilità robusta che ti garantisce di suonare sempre al meglio.
Sicuramente troverà casa in studio, in tour e con installazioni audio, il dbx 215s è destinato a prendere il suo legittimo posto nella stirpe dei grandi processori di segnale dbx che sono la scelta dei professionisti nell'elaborazione del segnale. Con una qualità così conveniente, non ci sono più scuse per compromettere il tuo suono.
Connettori di ingresso | TRS da 1/4", XLR femmina (pin 2 caldo) |
Tipo di input | Bilanciato/sbilanciato elettronicamente, filtrato RF |
Impedenza di ingresso | Bilanciato 40 kOhm, sbilanciato 20 kOhm |
Ingresso massimo | >+21dBu bilanciato o sbilanciato |
CMR | >40 dB, in genere >55 dB a 1 kHz |
Connettori di uscita | TRS da 1/4", XLR maschio (pin 2 caldo) |
Tipo di uscita | Impedenza bilanciata/sbilanciata, filtrata RF |
Impedenza di uscita | Bilanciato 100 ohm, sbilanciato 50 ohm |
Uscita massima | >+21dBu bilanciato/sbilanciato in 2 kOhm o superiore; >+18dBm bilanciato/sbilanciato (in 600 ohm) |
Larghezza di banda | Da 20 Hz a 20 kHz, +0,5/-1 dB |
Risposta in frequenza | <10Hz a >50kHz, +0,5/-3dB |
Gamma dinamica | Tipicamente >112dB |
Rapporto segnale/rumore | Tipicamente >95dB |
THD+Rumore | <0,003% |
Diafonia intercanale | <-90db, da 20Hz a 20kHz |
Interruttore di bypass | Bypassa la sezione dell'equalizzatore grafico nel percorso del segnale |
Interruttore di taglio basso | Attiva il filtro passa-alto Bessel 50Hz 12dB/ottava |
Interruttore di gamma | Seleziona l'intervallo di incremento/taglio del cursore +/- 6 dB o +/- 12 dB |
Tensione di esercizio | 100 V CA-240 V CA 50/60 Hz |
Consumo energetico | 15W |
Connettore di alimentazione | Presa IEC |
Peso unitario | 4,8 libbre (2,2 kg) |
Peso di spedizione | 6,2 libbre (2,8 kg) |
Dimensioni | 1,75" (4,4 cm) di altezza x 6" (15,24 cm) di profondità x 19" (48,26 cm) di larghezza |
codice : AU000404
categoria : Audio
Giorni stimati di consegna : 5 giorni